| Kilometraj | 249500 km |
| An fabricație | 2018 |
| Putere | 147 CP |
| Marcă | Subaru |
| Caroserie | SUV |
| Motorizare | 1998 |
| Combustibil | Diesel |
| Transmisie | Automatic |
| Tracțiune | 4WD |
| VIN | JF1SJDLY5JG389731 |
Transparență și siguranță
| Kilometraj | 249500 km |
| An fabricație | 2018 |
| Putere | 147 CP |
| Marcă | Subaru |
| Caroserie | SUV |
| Motorizare | 1998 |
| Combustibil | Diesel |
| Transmisie | Automatic |
| Tracțiune | 4WD |
| VIN | JF1SJDLY5JG389731 |
Listing statistics for: